案件一覧 / (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1)
案件サマリー
基本情報 → 全体ステータス → 各書類の作成状況?
案件基本情報
⚙ 編集▷ 開始 2025-07-18(案件登録)⚑ 全体締切 2026-08-25(受注契約 期限)
✓
受注者決定
✓ 8/19
✓
信用調査
✓ 11/18
3
取引事前伺い
⚑ 8/8
4
再見積作成
5
担当役員決裁
⚑ 8/18
6
受注契約
⚑ 8/25
各書類の作成状況
カードをクリックすると各書類の入力画面が開きます1見積承認書
承認済
2025-08-05 工事部長承認・出力済(D-000812)/再見積は事前伺い承認後
必要な入力 3/3
2信用調査依頼書
依頼済
2026-07-25 簡易調査を依頼(D-000901)
必要な入力 2/2
3取引事前伺い
承認待ち
V1 申請中・統括営業部長 承認待ち(2日経過)
必要な入力 3/3
4担当役員決裁書
未着手
取引事前伺い承認・再見積作成の後に申請できます
必要な入力 2/5
└サブ: 執行状況報告書未着手
5リスクチェック表
入力中超過 8/1 3日超過
回答済 13/15・未回答 2件(変位・深度)
必要な入力 0/2
6受注決裁書 兼 引継書
未着手
役員決裁・リスクチェック完了後に作成できます
必要な入力 0/3
1
見積承認書
様式K-031-02?必要な入力:✓ 受注見込金額✓ 原価内訳・粗利✓ 見積内容の確認
…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 有力度 | 提出予定日 | ファイルNo. | SAMPLE-0001(3) |
| 工事名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) | ||
| 施工場所 | サンプル県サンプル市中央区サンプル町地内 | ||
| 施主 | サンプル市建設局 道路部 街路建設課 | 元請 | サンプル建設株式会社 |
| 提出先(担当者) | 工法 | EPO-Taf(Pls)、NJP-2way | |
| 発注時期 | 施工時期 | 2026年11月 | |
| 金額 | 千円 | 円/m³ | 比率 | |
| 設計価格 | — | — | ||
| 見込金額 | — | 90.0% | ||
| 受注見込金額 | 15,000 | 120.0%(見積倍率・自動) | ||
| 工事原価(費目別に入力) | 千円 | 円/m³(自動) | 備考 |
| 材料費 | 6,000 | ||
| 施工費(直接費) | 2,500 | ||
| 機械費(社内機械損料) | 3,000 | ||
| 管理費 | 500 | ||
| 原価計(自動集計) | 48,000 | 12,000 | |
| 粗利額 / 粗利率(自動計算) | 12,000 | 20.0 % | 粗利率15%未満は取引事前伺いの該非条件に自動反映 |
| 製品要求事項との差異 | 以前打合せ内容との差異 | ||
| 取られた処置 | |||
注)有力度: A 80%以上 B 80〜60% C 60%以下 / 粗利率=粗利額÷受注見込金額×100、見積倍率=受注見込÷設計価格×100 を自動計算
2
信用調査依頼書
v2017.08?必要な入力:✓ 会社基本情報✓ 調査区分・目的
…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 事業所 / 部署コード | (00)-0000-00000-(000000) 東京支店 営業部 | 依頼者 | 山田 太郎 |
| 調査先 本社住所 | 〒000-0000 サンプル県サンプル市中央区1丁目2番3号 | ||
| 商号(フリガナ) | サンプル建設株式会社(サンプルケンセツ) | 代表者 | 佐藤 三郎 |
| 業種・職種 | 土木工事業/舗装工事業 | TEL | 03-0000-0000 |
| 調査区分・目的 | |||
| 調査の種類 | 速度 | ||
| 範囲 | 調査区分 | ||
| 調査の目的 | |||
| 企業No.(TDB) | 000000000 | 既往調査日 | 2025-11-18(評点55点) |
| 調査対象 工事名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) | ||
| 受注予想売上高 | 60,000,000 円 | 予定工期 | 2026-10-20 〜 2026-12-10 |
| 過去の契約実績 | |||
| 調査の重点 及び調査経緯 | |||
| 調査機関 | 帝国データバンク 業務部サービス2課(会員コード:0000000000) |
| 料金(参考) | 普通(約1〜1.5ヶ月)¥19,000+登記閲覧料等/特急¥+3,000/超特急¥+4,000 |
- 依頼状況
- 2026-07-25 依頼済(D-000901)
- 結果反映
- 調査結果の受領後、与信情報に反映
3
取引事前伺い
原紙 v2025.06?必要な入力:✓ 与信情報(TDB)✓ 支払条件✓ 該非判定の実行
…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 宛先 | 技術営業本部 営業統括部長 殿 | 承認ライン | 支店長 → 統括営業部長(ルール自動設定) |
| 該当区分 | 与信対象 ・ 規定外取引 ・ 売上高 50百万円以上(該非確認=自動判定の結果を自動反映) | ||
| 工事件名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) | 設計関与 | |||
| 工事場所 | サンプル県サンプル市中央区サンプル町地内 | ||||
| 施主名 | サンプル市建設局 道路部 街路建設課 | ||||
| 元請名 | サンプル建設株式会社 | ||||
| 工法 | EPO-Taf(Pls)、NJP-2way | 工期 | 2026-10-20 〜 2026-12-10 | ||
| 対象会社 ①(取引先マスタ/TDBから自動転記) | |||||
| 企業名 | サンプル建設株式会社 | 契約実績 | |||
| 住所 | サンプル県サンプル市中央区1丁目2番3号 | ||||
| TDB評点 | 55 | 調査日 | 2025-11-18 | 調査区分 | 簡易 |
| 契約見込金額 (千円) | 売上高 60,000 / 粗利額 12,000 / 粗利率 20.0%(見積・原価の登録値から自動転記) | ||||
| 取下条件(取引先マスタの支払条件を初期値として表示。変更時は理由必須) | |||||||
| 現金比率(%) | 締め日 | 支払日 | 支払猶予(日) | ||||
| 手形比率(%) | 手形サイト(日) | 保留金 | 標準との差異 | ||||
| 特記事項 (支店意見・営業状況) | |
| 風評(販売店/リース/その他) |
取引事前伺い・担当役員決裁 自動判定(該非条件)
| No | 判定条件 | 本案件の値 | 該当 | 取引事前伺い | 担当役員決裁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 与信対象:契約金額 > TDB評点別与信限度額 | 60,000 > 40,000千円 | 該当 | 必要 | 必要 |
| 2 | 支払能力「やや苦しい」または「苦しい」 | 普通 | 非該当 | — | — |
| 3 | 資金調達「ほぼ限界」または「限界」 | 普通 | 非該当 | — | — |
| 4 | 規定外取引:取下条件を満たさない | 規定外(不充足) | 該当 | 必要 | 必要 |
| 5 | 粗利率 15% 未満 | 20.0% | 非該当 | — | — |
| 6 | 材料分離契約(工事契約先 ≠ 材料契約先) | 同一 | 非該当 | — | — |
| 7 | 売上高(契約金)50百万円以上 | 60,000千円 | 該当 | 必要 | — |
取引事前伺い 総合判定
必要
条件 1・4・7 に該当
担当役員決裁 総合判定
必要
条件 1・4 に該当
必須制御
申請必須
未申請のまま受注決裁へ進めません
4
担当役員決裁書
極秘様式?担当役員決裁 自動判定
必要
条件 1・4 に該当
取引事前伺い
承認待ち
統括営業部長 承認待ち(2日経過)
帳票の扱い
極秘
閲覧・承認権限で制御されます
…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 件名 | 規定外取引(受注活動)申請の件(サンプル建設株式会社)※自動生成 | 起案年月日 | |||
| 担当役員 | 経営会報告年月日 | 起案部課 | 技術営業本部 営業統括部 | ||
| 1. 決裁対象会社(取引先マスタ/TDBから自動転記) | |
| ① 会社名 | サンプル建設株式会社 |
| ② 本社所在地 | サンプル県サンプル市中央区1-2-3 サンプルビル2階 |
| ③ 信用調査評点 | TDB評点 55点(2025年11月18日調査) |
| 2. 工事概要(案件基本情報から自動転記) | |
| ① 工事名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) |
| ② 施主 | サンプル市建設局 道路部 街路建設課 |
| ③ 元請 | サンプル建設株式会社 |
| ④ 工事場所 | サンプル県サンプル市中央区サンプル町地内 |
| ⑤ 工事目的 | 液状化対策・支持力増強 |
| ⑥ 工法・数量 | |
| ⑦ 工事期間 | 2026-10-20 〜 2026-12-10 |
| 3. 受注予定金額および支払条件(見積・取引先マスタから自動転記) | |||
| ① 受注予定金額 | 60,000 千円(税抜) | ② 粗利予定額 / 粗利率 | 12,000 千円 / 20.0 % |
| ③ 支払条件 | 末日締 翌月末日払(支払猶予30日)現金100% | ||
| 4. 営業経緯 |
| 5. 取引申請理由(債権残高と与信枠の比較から自動文面生成) |
| 債権残高推移表より債権額の月次残高(36,000千円)が与信枠40,000千円の80%を超過する見込みです。 |
| 6. リスク低減策 |
5
リスクチェック表
v2025.05?…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 工事件名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) | ||||
| 工事概要 | 工法 EPO-Taf(Pls)、NJP-2way / 改良深度 L=12.38m, Lc=10.45m | 工事時期 | 2026-10-20 〜 2026-12-10 | 対象土質 | As1, Ac2 |
| リスク・キーワード | 担当 / 責任者 | 営業: 田中 / 工事: 伊藤 | |||
| リスク分類 | リスク内容(対象物・許容値等) | 損害想定額 (百万円) | 順位 | 対応策 | 対策費用 (百万円) | 顧客承諾 営業 | 顧客承諾 工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全リスク | |||||||
| 環境リスク | |||||||
| 社会性・公共性 | |||||||
| 支障物接触 | |||||||
| 品質不良 | |||||||
| 変位リスク | |||||||
| 杭芯・杭頭・着底 | |||||||
| 土質(硬質・障害) | |||||||
| 残土・排泥増加 | |||||||
| 工程リスク | |||||||
| 深度・改良厚 / 数量精算 | |||||||
| 新工法・技術・機械 | |||||||
| 施主・元請 | |||||||
| 与信リスク | |||||||
| その他 | |||||||
| 対策費用合計(自動集計・百万円) | 1.0 | ||||||
| <機会>本工事に期待するチャンス |
運用ルール:社会性の高いリスクは想定損害額500百万円を計上/損害想定額の大きい1〜3位に重点対応/営業段階で顧客承諾が取れた内容を工事部へ引継ぐ(受注決裁書の添付になります)
6
工事受注決裁書 兼 工事契約条件引継書
様式K-031-03?…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 契約先 | サンプル建設株式会社 | 区分 | |||
| 工事件名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) | ||||
| 契約金額 | ¥60,000,000(税別) | 消費税額 | ¥6,000,000 | 工事工号 / 管理番号 | |
| 発注者 | サンプル市建設局 道路部 街路建設課 | 元請 | サンプル建設株式会社 | 工事場所 | サンプル県サンプル市中央区サンプル町地内 |
| 予算(見積・原価の登録値から自動転記) | |||||
| 工事原価 | 48,000 千円 | 粗利額 | 12,000 千円 | 粗利率 | 20.0 % |
| 費用負担に関する特記事項(甲=元請 / 乙=当社) | ||
| 項目 | 負担 | 特記 |
|---|---|---|
| (1) 電力 | ||
| (2) 工事用水 | ||
| (3) 防護養生 | ||
| (4) 工事保険・労災保険 | ||
| (5) 足場仮設 | ||
| (6) 搬入路・プラント | ||
| (7) 安全通路施設 | ||
| (8) 確認試験 | ||
| (9) 写真管理 | ||
| (10) 排泥(残土)処理 | ||
| (11) 排泥ピット | ||
| (12) 保安・照明 | ||
| (13) 材料 | ||
| (14) 変位測定 | ||
| 施工条件・契約数量 | |
| 乗込み / 完成 | |
| 作業時間 | |
| 本数 N | 19本(Φ=19)着底管理 |
| 削孔長 L / ΣL | 12.38m / 235.2m |
| 改良長 Lc / ΣLc | 10.45m / 198.6m |
| 改良土量 ΣV / ΣVc | 81.28 / 68.63 m³ |
| 材料 W(Q) | 278.17t(C201S、ロス5%) |
| 機械編成 / 搬入回数 | |
| 設計強度 qu(C) | 1,000 kN/m² |
| 与信・支払(取引先マスタから自動転記) | |
| 契約先与信評点 | 55点(TDB55点、減点▲0点) |
| 検収締切日 / 定時支払日 | 末日 / 翌月末 |
| 振込比率 / 保留金比率 | 100% / − |
| 手形比率 / サイト | − / − |
| 記事 | |
4
…グレー=自動転記(入力不要)黄色=空白(未入力の欄)ピンク=入力必須(未入力)実際のExcel様式と同じ並びです(「レイアウト確認」で出力イメージ)
| 報告年月日 | 提出ルート | 支店 → 技術営業本部営業統括部 → 技術営業本部長 → 写)管理本部業務部長 | |||
| 件名(担当役員決裁書から自動転記) | |||
| 与信対象会社 | サンプル建設株式会社 | 支店名 | 東京支店 |
| 物件名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) | ||
| 工法名 | EPO-Taf(Pls)、NJP-2way | 決定年月日 / 承認番号 | 担当役員決裁の承認後に自動転記(No. R7—×××) |
| 承認の種別 | |||
| 支店申請事項(決裁時点の内容・自動転記) | |||
| 受注予想金額 | 60,000 千円 | 予想粗利額(率) | 12,000 千円(20.0%) |
| 予定工期 | 2026-10-20 〜 2026-12-10 | 支払条件 | 末日締 翌月末払・現金100% |
| 債権保全対策 (a) | 毎月の出来高金額、請求、入金額の確認を徹底します。 | ||
| 決裁事項(担当役員決裁書から自動転記) | |
| 担当役員 指示事項 (b) | 取下条件および与信限度額が超過しているが、問題ないものと考える。良好な関係性を築き、指摘事項に留意しながら粗利確保に努めること。債権残高推移表にて管理のこと。 |
| 経営会 指示事項 (c) | — |
| 承認内容 | 1. 支店申請事項原案承認(2. 指示事項遵守を前提として原案承認 / 3. 経営会指摘事項消化を前提 / 4. 営業活動のみ承認 / 5. 非承認・保留) |
| 実施事項(報告時に入力) | |||
| 受注・営業状況 | |||
| 完工(予定)金額 | 完工(予定)粗利 / 粗利率 | ||
| 実施(予定)工期 | 支払条件 | ||
| 決裁事項 実施状況 〔(a)(b)(c)に対する〕 | |||
| 決裁事項との差異の 理由と対策 | |||
| 技術営業本部 気付き | (本部記入欄・報告提出後に技術営業本部が記入します) | ||
承認(申請内容の確認)
申請内容を上から確認し、承認・差戻し・却下は画面の一番下で操作します?
⏳ 確認してください:山田 太郎 が 2026-07-19 17:52 に「取引事前伺い」の承認依頼を出しています(支店長 承認済み・2日経過・期限 8/8)。内容を確認のうえ、画面の一番下で承認・差戻し・却下を操作してください。
取引事前伺い
必要
条件 1・4・7 該当
担当役員決裁
必要
条件 1・4 該当
粗利率
20.0% ✔
基準15%以上
工事・契約
- 工事件名
- (都)サンプル○○線(7-1)
- 施工場所
- サンプル県サンプル市中央区サンプル町地内
- 元請
- サンプル建設株式会社
- 提出先(担当者)
- サンプル建設㈱ サンプル所長
- 施主
- サンプル市建設局 道路部 街路建設課
- 工法
- EPO-Taf(Pls)、NJP-2way
- 契約見込金額
- 60,000 千円
- 粗利額 / 率
- 12,000千円 / 20.0%
与信・取下条件
- TDB評点
- 55点(2025-11-18)
- 与信限度額
- 40,000 千円
- 支払能力 / 資金調達
- 普通 / 普通
- 現金比率
- 100%
- 支払日 / 締日
- 翌月末 / 末
- 支払猶予
- 30 日
該当条件・申請理由
| No | 該当条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 与信対象(限度超過) | 契約見込 60,000千円 > 与信枠 40,000千円 |
| 4 | 規定外取引 | 取下条件を満たさない |
| 7 | 売上50百万円以上 | 60,000千円 |
特記事項:設計金額50,000千円、有力A ※競合無し。当社折込案件で総額390百万円事業の初回発注工事。来期以降の発注も控え実績を残したく契約を希望。
編集履歴(V1・軽微修正)— 誰が・いつ・どこを変えたか
| 日時 | 編集者 | 項目 | 変更前 → 変更後 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 09:14 | 鈴木 一郎(承認者) | 施工場所 | サンプル町(番地未定) → サンプル町地内 | 承認中に住所が確定したため |
| 2026-07-19 18:05 | 山田 太郎(申請者) | 提出先(担当者) | サンプル建設㈱ 担当未定 → サンプル建設㈱ サンプル所長 | 担当者決定の連絡を受領 |
履歴
承認・差戻し・却下の履歴(誰が・いつ)と、入力・出力などの操作記録
承認履歴
承認 差戻し 却下 申請確認中2026-07-21 09:40
取引事前伺い V1
鈴木 一郎(統括営業部長)
承認2026-07-20 14:05
取引事前伺い V1
「内容確認、承認します」
佐藤 四郎(支店長)
申請2026-07-19 17:52
取引事前伺い V1
山田 太郎(営業担当)
承認2025-08-05 14:22
見積承認 V2
「内容確認、承認」
渡辺(工事部長)
承認2025-08-04 10:12
見積承認 V2
高橋 次郎(営業部長)
再申請2025-08-03 09:30
見積承認 V2
「管理費を修正のうえ再申請します」
山田 太郎(営業担当)
差戻し2025-08-02 16:40
見積承認 V1
「原価内訳の管理費を再確認してください」
渡辺(工事部長)
申請2025-08-01 11:20
見積承認 V1
山田 太郎(営業担当)
操作記録(変更履歴)
入力・出力・軽微修正など- 信用調査を依頼(簡易・帝国データバンク。書類要否を手動で「必要」に変更)2026-07-25 09:10 / 山田 太郎
- 申請 V1 を軽微修正: 施工場所「サンプル町(番地未定)」→「サンプル町地内」(承認中に住所確定)2026-07-20 09:14 / 鈴木 一郎(承認者)
- 申請 V1 を軽微修正: 提出先(担当者)「担当未定」→「サンプル所長」2026-07-19 18:05 / 山田 太郎(申請者)
- 取引事前伺いを申請(V1・統括営業部長 承認待ち)2026-07-19 17:52 / 山田 太郎
- 帳票「取引事前伺い」を出力(D-001033)2026-07-19 17:48 / 山田 太郎
- 与信・支払条件を更新(債権残高 36,000千円 に更新 → 与信アラート発火)2026-07-19 16:30 / 山田 太郎
- 受注者決定(元請落札)を記録2025-08-19 10:15 / システム
- 見積承認(工事部長承認・帳票 D-000812 出力)2025-08-05 14:22 / 渡辺(工事部長)
- 案件を登録(基幹 物件情報 XT260112 から取込)2025-07-18 11:03 / 山田 太郎