( 様式 K-031-03 ) 総No. 1 新規 ☑ / 修正 □2025年8月19日
工事受注決裁書 兼 工事契約条件引継書
| 契約先 | サンプル建設株式会社 | 承認 工事部長 / 審査 統括営業部長 / 営業部長 |
| 工事件名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) |
| 契約金額 | ¥20,000,000(税別) | 消費税額 | ¥2,000,000 | 工事工号 / 管理番号 | SAMPLE-MNG-001 / 営業FILE SAMPLE-0001 |
| 発注者 | サンプル市役所 | 元請 | サンプル建設株式会社 | 工事場所 | サンプル県サンプル市サンプル町 |
| 予算 |
| 工事原価 | 16,000 千円 | 粗利額 | 4,000 千円 | 粗利率 | 25.0 % |
| 費用負担に関する特記事項(甲=サンプル建設/乙=小野田ケミコ) |
| 項目 | 甲 | 乙 / 特記 |
|---|
| (1) 電力 | ○ | エンジン動力 |
| (2) 工事用水 | | ○ 現地井戸水使用 |
| (3) 防護養生 | | ○ |
| (4) 工事保険・労災保険 | | ○ |
| (5) 足場仮設 | ○ | 敷鉄板元請支給 |
| (6) 搬入路・プラント | | ○ |
| (7) 安全通路施設 | | ○ |
| (8) 確認試験 | ○ | 事前1箇所 |
| (9) 写真管理 | ○ | |
| (10) 排泥(残土)処理 | | ○ 固化出し支給 |
| (11) 排泥ピット | | ○ |
| (12) 保安・照明 | | ○ |
| (13) 材料 | ○ | C201S |
| (14) 変位測定 | | ○ |
| 施工条件・契約数量 |
| 乗込み / 完成 | 11/21(金) / 12/10(水) |
| 作業時間 | 8:00 〜 17:00 |
| 本数 N | 19本(Φ=19)着底管理 |
| 削孔長 L / ΣL | 12.38m / 235.2m |
| 改良長 Lc / ΣLc | 10.45m / 198.6m |
| 改良土量 ΣV / ΣVc | 81.28 / 68.63 m³ |
| 材料 W(Q) | 278.17t(C201S、ロス5%) |
| 機械編成 / 搬入回数 | 1セット / 1回 |
| 設計強度 qu(C) | 1,000 kN/m² |
| 与信・支払 |
| 契約先与信評点 | 55点(TDB55点、減点▲0点) |
| 検収締切日 / 定時支払日 | 末日 / 翌月末 |
| 振込比率 / 保留金比率 | 100% / − |
| 手形比率 / サイト | − / − |
| 記事 | リスク管理費 1,008千円計上 |
| 回覧 | 支店長席 | 営業部・事業所 | 工事部 | 業務部 | 受注形態 | 11 元請 |
№36改訂 2020年02月20日
★ システム連携:契約金額・原価・粗利・費用負担・施工条件・数量・与信・支払条件はすべて案件データから自動転記。受注決裁前に必要承認完了・支払条件確定・リスクチェック完了・引継項目入力済をチェックし、出力時点をスナップショット保存。本帳票が営業→工事部門への引継ぎの正本となる。