案件一覧
全体の進捗?全案件 36件うち承認待ち 4件申請中 6件申請期限 間近・超過 3件
| 物件番号 | 工事件名 | ステータス(現在地 / 全6段階)? | 締切 ↕? |
|---|---|---|---|
| XT260112 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1)⏳ 承認待ち 1件 | 取引事前伺い申請中 | 8/8⚠ あと3日 事前伺い 承認 |
| XT260145 | サンプル地盤改良工事A⏳ 承認待ち 1件 | 見積承認申請中 | 8/12 見積承認 |
| XT260171 | サンプル地盤改良工事B | 見積作成中 | 8/7⚠ あと2日 見積提出 |
| XT260188 | サンプル地盤改良工事C⏳ 承認待ち 1件 | 受注決裁申請中 | 8/20 受注決裁 |
| XT260093 受注番号 KT260610 | サンプル地盤改良工事D | 受注決裁済 工事管理(テーマ②)へ引継 | — |
| XT260201 | サンプル地盤改良工事E | ⚠ 差戻し(見積承認) | 8/3超過 2日 見積 再申請 |
| XT260215 | サンプル地盤改良工事F | 見積作成中 ⚠ 与信未入力・該非判定不可 | 8/28 見積提出 |
| XT260226 | サンプル地盤改良工事G⏳ 承認待ち 1件 | 受注決裁申請中 | 8/20 受注決裁 |
| XT260239 | サンプル地盤改良工事H | 受注者決定待ち(見積提出済) | — |
ステータスフロー(全6段階)1受注者決定→2信用調査⚙該非3取引事前伺い→4再見積作成⚙該非5担当役員決裁→6受注契約=該非確認(⚙自動判定)で非該当のため省略バー未点灯=見積作成〜見積承認中(受注者決定前)