技術営業本部 営業統括部 御中2025年7月25日
信 用 調 査 依 頼 書
| 事業所 / 部署コード | (00)-0000-00000-(000000) 東京支店 営業部 | 依頼者 | 山田 太郎 |
| 調査先 本社住所 | 〒000-0000 サンプル県サンプル市中央区1丁目2番3号 |
| 商号(フリガナ) | サンプル建設株式会社(サンプルケンセツ) | 代表者 | 佐藤 三郎 |
| 業種・職種 | 土木工事業/舗装工事業 | TEL | 03-0000-0000 |
| 調査区分・目的 |
| 調査の種類 | ① 法人 / 個人 / 海外 / その他 | 速度 | 普通 / 特急 / 超特急 |
| 範囲 | ① 全般 / 指定事項のみ | 調査区分 | 簡易 / 詳細 |
| 調査の目的 | ① 新規取引 / 取引枠拡大 / 定期調査 / 不良債権回収 / 回収遅延 / その他 |
| 企業No.(TDB) | 000000000 | 既往調査日 | 2016年5月10日 |
| 調査対象 工事名 | (都)サンプル○○線(サンプル地区)地盤改良工事(7-1) |
| 受注予想売上高 | 60,000,000 円 | 予定工期 | 2025/10/20 〜 2025/12/10 |
| 過去の契約実績 | 有 ・ 無 |
調査の重点 及び調査経緯 | 新規取引にあたり、TDB評点・支払能力・資金調達状況・与信限度の確認を依頼。 |
| 調査機関 | 帝国データバンク 業務部サービス2課(会員コード:0000000000) |
| 料金 | 普通(約1〜1.5ヶ月)¥19,000+登記閲覧料等/特急¥+3,000/超特急¥+4,000/COSMOS NET ¥1,200 |
★ システム連携:会社マスタ(商号・住所・業種・代表者・TEL・TDB企業No)と案件(工事名・予定工期・受注予想売上高)から自動転記。本依頼書は「詳細依頼/簡易依頼」の2様式があり、調査区分で出力テンプレートを切替。取得したTDB調査報告書は添付ファイルとして案件に紐付け、与信情報(評点・支払能力・資金調達)へ反映する。