ホーム / 案件一覧 / SAMPLE-0001(3)
チェック項目
15分類
回答済
13件
未回答
2件
対策費用合計
1.0百万円
未回答が2件あります。すべての項目に回答するまで申請できません。社会性の高いリスクは想定損害額500百万円を計上、損害想定額の大きい1〜3位に重点対応します。
リスク分類別チェック
| リスク分類 | リスク内容 | 順位 | 対応策 | 顧客承諾 (営業/工事) |
|---|---|---|---|---|
| 安全リスク | 台船上転落、転落防止(ライフジャケット腰巻型禁止) | 2 | 現場打合せで確実に伝達 | 済 / 済 |
| 環境リスク | スラリーの海域流出 | 1 | 汚濁防止膜は元請負担と提示/プラント循環・PH処理 | 済 / 済 |
| 社会性・公共性 | 工場敷地内・護岸部での施工 | 3 | 占有範囲の事前協議・現地明示 | 済 / 済 |
| 支障物接触 | 事前の捨石撤去が不完全 | — | 事前調査前に捨石撤去・ボーリング探査 | 済 / 済 |
| 品質不良 | 改良径不足(φ1900以下) | 4 | 一軸圧縮試験で粘着力確認・施工杭頭探査 | 済 / 済 |
| 変位リスク | 既設護岸の変位観測が必要 | — | 許容変位量を元請が施主に確認 | 未 / 済 |
| 杭芯・杭頭・着底 | 護岸たわみによる施工位置調整 | — | 元請測量で現状把握・着底管理で支持層確認 | 済 / 済 |
| 土質(硬質・障害) | As層・Ac層深度の不陸 | — | 両土質で室内配合、統一添加量管理 | 済 / 済 |
| 残土・排泥増加 | 盛上り土は原位置に残置 | — | 予想数量1,495m³と都度浚渫を提示済 | 済 / 済 |
| 深度・改良厚 / 数量精算 | 着底管理型施工・ブロック毎の設計変更 | — | 当初契約と変更時のNET/積算比を比較 | 未 / 済 |
| 新工法・技術・機械 | 特に無し | — | — | ― / ― |
| 施主・元請 | 施主担当者交代/元請所長は契約実績有・細かい指示 | 5 | 丁寧な工法説明を実施 | 済 / ― |
| 与信リスク | 特に無し(事前伺い・役員決裁で別途管理) | — | 月次請求・出来高報告を遅滞なく | ― / ― |
| その他 | 現場係員は若手社員 | — | 丁寧な工法説明を実施 | 済 / 済 |
回答入力(変位リスク)
高リスク回答時はコメント必須
〈機会〉本工事に期待するチャンス
- 営業担当 / 責任者
- 田中
- 工事担当 / 責任者
- 伊藤