担当案件(進行中)
12件
自分の承認待ち
4件
要対応(判定/差戻し)
5件
今月受注決裁済
3件
承認待ち(自分が承認者)
すべて表示| 案件 / ファイルNo | 申請種別 | 金額 | 申請者 | 経過 |
|---|---|---|---|---|
| (都)サンプル○○線(7-1) SAMPLE-0001(3) | 取引事前伺い | 60,000千円 | 山田 | 2日 |
| サンプル地盤改良工事A SAMPLE-0002 | 見積承認 | 36,000千円 | 田中 | 1日 |
| サンプル地盤改良工事B SAMPLE-0003 | 見積承認 | 22,300千円 | 伊藤 | 4時間 |
| サンプル地盤改良工事C SAMPLE-0004 | 受注決裁 | 61,200千円 | 山田 | 5時間 |
差戻し・要対応
すべて表示| 案件 | 状態 | 理由 / 必要手続き |
|---|---|---|
| サンプル地盤改良工事E | 差戻し | 原価内訳の管理費が未入力 |
| サンプル地盤改良工事F | 要確認 | TDB評点・支払能力が未入力で判定不可 |
| (都)サンプル○○線(7-1) | 要申請 | 取引事前伺い・担当役員決裁が未申請 |
| サンプル地盤改良工事G | 要対応 | リスクチェック未完了(受注決裁不可) |
アラート(自動判定)
要 取引事前伺い
3 件
与信限度超過/売上50百万以上/低粗利 等
要 担当役員決裁
2 件
与信限度超過/規定外取引
粗利率15%未満アラート
2 件
受注見込に対する粗利率が基準割れ
与信アラート
3 件
与信枠80%超過/支払能力リスク
担当案件(進行中)
案件一覧へ| 案件 | ステータス | 受注見込 | 粗利率 |
|---|---|---|---|
| (都)サンプル○○線(7-1) | 取引事前伺い申請中 | 60,000 | 20.0% |
| サンプル地盤改良工事A | 見積承認申請中 | 36,000 | 18.4% |
| サンプル地盤改良工事B | 見積作成中 | 22,300 | 12.8% |
| サンプル地盤改良工事C | 受注決裁申請中 | 61,200 | 16.9% |
| サンプル地盤改良工事D | 受注決裁済 | 44,800 | 21.2% |
月次サマリー
- 見積提出件数
- 9 件
- 受注決裁完了
- 3 件
- 受注見込金額計
- 251,800 千円
- 平均粗利率
- 18.6%
受注決裁までの進捗(今月の主要案件)
サンプル○○線 取引事前伺い
京浜運河 岸壁改良 受注決裁
荒川中堤 完了