ホーム / 案件一覧 / SAMPLE-0001(3)
与信情報(TDB)
債権残高 36,000千円 は与信枠 40,000千円 の 90.0%(80%超過)。契約見込 60,000千円 は与信枠を超過。
支払条件(支払条件マスタから自動反映)
標準と異なる場合は変更理由が必須になります
取引事前伺い・担当役員決裁 自動判定(該非条件)
| No | 判定条件 | 本案件の値 | 該当 | 取引事前伺い | 担当役員決裁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 与信対象:契約金額 > TDB評点別与信限度額 | 60,000 > 40,000千円 | 該当 | 必要 | 必要 |
| 2 | 支払能力「やや苦しい」または「苦しい」 | 普通 | 非該当 | — | — |
| 3 | 資金調達「ほぼ限界」または「限界」 | 普通 | 非該当 | — | — |
| 4 | 規定外取引:取下条件を満たさない | 規定外(不充足) | 該当 | 必要 | 必要 |
| 5 | 粗利率 15% 未満 | 20.0% | 非該当 | — | — |
| 6 | 材料分離契約(工事契約先 ≠ 材料契約先) | 同一 | 非該当 | — | — |
| 7 | 売上高(契約金)50百万円以上 | 60,000千円 | 該当 | 必要 | — |
取引事前伺い 総合判定
必要
条件 1・4・7 に該当
担当役員決裁 総合判定
必要
条件 1・4 に該当
必須制御
申請必須
未申請のまま受注決裁へ進めません